2/20上櫃外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2020/02/21 07:40:23

2/20上櫃外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 8299群聯 -1,093 339.50 1.50
2 3264欣銓 -540 27.20 -0.15
3 3317尼克森 -521 46.10 1.60
4 5347世界 -521 77.70 -0.30
5 3707漢磊 -501 26.60 0.50
6 3227原相 -413 198.00 6.00
7 6462神盾 -383 229.50 6.00
8 3630新鉅科 -364 76.10 0.70
9 6147頎邦 -265 60.40 0.10
10 3363上詮 -252 28.10 0.40
11 5905南仁湖 -236 10.45 -0.15
12 6223旺矽 -227 78.00 1.10
13 3234光環 -206 37.40 0.70
14 3078僑威 -199 24.50 -0.25
15 6426統新 -197 140.00 -3.00
16 3324雙鴻 -182 168.50 0.50
17 8255朋程 -177 100.00 -1.00
18 3217優群 -168 63.80 0.10
19 6125廣運 -167 17.50 0.40
20 5483中美晶 -159 117.00 1.00
TOP