9/24上櫃融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2021/09/27 07:38:01

9/24上櫃融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 8155博智 -607 142.00 8.50 2,918 3,525
2 6182合晶 -530 69.00 -0.60 33,146 33,676
3 3141晶宏 -468 174.00 4.00 12,194 12,662
4 5347世界 -466 157.50 5.50 6,431 6,897
5 1785光洋科 -435 51.00 0.70 31,897 32,332
6 1815富喬 -406 16.50 0.20 19,576 19,982
7 6104創惟 -401 155.00 3.00 14,786 15,187
8 6603富強鑫 -361 16.70 -1.00 5,608 5,969
9 6147頎邦 -350 71.40 0.40 16,112 16,462
10 3264欣銓 -317 62.90 2.90 14,874 15,191
11 8255朋程 -267 199.00 8.00 4,777 5,044
12 6223旺矽 -263 124.00 4.50 8,912 9,175
13 8054安國 -251 48.50 -0.70 8,633 8,884
14 3466致振 -237 16.30 -0.30 1,383 1,620
15 8415大國鋼 -228 38.05 0.70 10,522 10,750
16 3631晟楠 -187 50.00 2.20 8,129 8,316
17 1584精剛 -176 17.15 -0.35 2,452 2,628
18 3363上詮 -169 27.70 -0.25 4,164 4,333
19 4711永純 -162 20.00 -1.00 1,561 1,723
20 4735豪展 -157 61.90 -3.90 1,534 1,691
TOP