倫飛 105年度綜合損益表,每股虧損1.95元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2017/03/31 08:31:14

倫飛 105年度綜合損益表,每股虧損1.95元

個股訊息

倫飛(2364)  105年 第4季 綜合損益表
民國105年第4季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 105年度 104年度
  金額 % 金額 %
  銷貨收入 845,895 100.00 825,166 100.00
 銷貨收入淨額 845,895 100.00 825,166 100.00
營業收入合計 845,895 100.00 825,166 100.00
營業成本合計 677,761 80.12 674,548 81.75
營業毛利(毛損) 168,134 19.88 150,618 18.25
營業毛利(毛損)淨額 168,134 19.88 150,618 18.25
營業費用
  推銷費用 98,491 11.64 94,484 11.45
  管理費用 146,782 17.35 157,526 19.09
  研究發展費用 87,734 10.37 83,265 10.09
 營業費用合計 333,007 39.37 335,275 40.63
營業利益(損失) -164,873 -19.49 -184,657 -22.38
營業外收入及支出
  其他收入 32,762 3.87 26,085 3.16
  其他利益及損失淨額 -33,585 -3.97 -73 -0.01
  財務成本淨額 10,884 1.29 10,762 1.30
 營業外收入及支出合計 -11,707 -1.38 15,250 1.85
稅前淨利(淨損) -176,580 -20.87 -169,407 -20.53
所得稅費用(利益)合計 2,162 0.26 9,323 1.13
繼續營業單位本期淨利(淨損) -178,742 -21.13 -178,730 -21.66
本期淨利(淨損) -178,742 -21.13 -178,730 -21.66
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,261 0.62 1,681 0.20
  備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 525 0.06
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 5,261 0.62 2,206 0.27
本期綜合損益總額 -173,481 -20.51 -176,524 -21.39
 母公司業主(淨利/損) -178,742 -21.13 -178,730 -21.66
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) -173,481 -20.51 -176,524 -21.39
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -1.95 -1.97
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -1.95 -1.97
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2364倫飛