麗正 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.25元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 15:07:08

麗正 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.25元

個股訊息

麗正(2302)  115年 第1季 綜合損益表
民國115年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第1季 114年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 216,325 100.00 193,476 100.00
  銷貨收入淨額 216,325 100.00 193,476 100.00
 營業收入合計 216,325 100.00 193,476 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 145,551 67.28 118,286 61.14
  銷貨成本合計 145,551 67.28 118,286 61.14
 營業成本合計 145,551 67.28 118,286 61.14
營業毛利(毛損) 70,774 32.72 75,190 38.86
營業毛利(毛損)淨額 70,774 32.72 75,190 38.86
營業費用                
 推銷費用 17,118 7.91 15,252 7.88
 管理費用 36,213 16.74 29,287 15.14
 研究發展費用 1,377 0.64 1,710 0.88
 營業費用合計 54,708 25.29 46,249 23.90
營業利益(損失) 16,066 7.43 28,941 14.96
營業外收入及支出                
 其他收入                
  其他收入-其他 3,652 1.69 4,450 2.30
  其他收入合計 3,652 1.69 4,450 2.30
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 12,120 5.60 5,689 2.94
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 26,483 12.24 -46,593 -24.08
  什項支出 -28 -0.01 -7 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 38,631 17.86 -40,897 -21.14
 財務成本                
  利息費用 44 0.02 48 0.02
  財務成本淨額 44 0.02 48 0.02
 營業外收入及支出合計 42,239 19.53 -36,495 -18.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 58,305 26.95 -7,554 -3.90
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
 遞延所得稅費用(利益) 16,844 7.79 0 0.00
 所得稅費用(利益)合計 16,844 7.79 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) 41,461 19.17 -7,554 -3.90
本期淨利(淨損) 41,461 19.17 -7,554 -3.90
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 -162 -0.08
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 -162 -0.08
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,203 -1.94 790 0.41
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -1,075 -0.50 451 0.23
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -5,278 -2.44 1,241 0.64
 其他綜合損益(淨額) -5,278 -2.44 1,079 0.56
本期綜合損益總額 36,183 16.73 -6,475 -3.35
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 41,461 19.17 -7,554 -3.90
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 36,183 16.73 -6,475 -3.35
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.25   -0.05  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.25   0.00  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2302麗正
智能客服