| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 8932智通* | 1,518 | 105.00 | -6.00 | 60,417 | 58,899 |
| 2 | 5347世界 | 1,206 | 208.50 | 6.50 | 16,631 | 15,425 |
| 3 | 009823群益S&P500 | 1,009 | 10.11 | 0.12 | 1,292 | 283 |
| 4 | 00937B群益ESG投等債20+ | 973 | 15.12 | -0.01 | 11,207 | 10,234 |
| 5 | 3374精材 | 602 | 281.00 | 1.50 | 13,167 | 12,565 |
| 6 | 3227原相 | 519 | 233.50 | 21.00 | 4,329 | 3,810 |
| 7 | 3707漢磊 | 504 | 79.00 | -2.60 | 14,847 | 14,343 |
| 8 | 6127九豪 | 426 | 84.50 | -6.90 | 7,633 | 7,207 |
| 9 | 00887永豐中國科技50大 | 404 | 20.01 | 0.25 | 12,825 | 12,421 |
| 10 | 8054安國 | 372 | 114.00 | -10.00 | 8,386 | 8,014 |
| 11 | 8069元太 | 357 | 214.50 | 19.50 | 8,580 | 8,223 |
| 12 | 8182加高 | 357 | 48.25 | -5.35 | 2,444 | 2,087 |
| 13 | 5425台半 | 341 | 110.00 | -4.50 | 16,598 | 16,257 |
| 14 | 3360尚立 | 273 | 20.65 | 1.55 | 3,563 | 3,290 |
| 15 | 5371中光電 | 226 | 79.00 | 7.10 | 19,183 | 18,957 |
| 16 | 8071能率網通 | 223 | 28.30 | -1.55 | 2,731 | 2,508 |
| 17 | 4979華星光 | 217 | 456.50 | -2.50 | 11,499 | 11,282 |
| 18 | 6174安碁 | 215 | 48.80 | -5.40 | 1,494 | 1,279 |
| 19 | 4542科嶠 | 211 | 409.00 | 37.00 | 5,012 | 4,801 |
| 20 | 6026福邦證 | 190 | 16.50 | -0.05 | 3,580 | 3,390 |
即時新聞2026/06/30 07:31:08
6/29上櫃融資增加排行前20名
國內總經
