名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2344華邦電 | 37,495 | 27.95 | 1.15 | 37,541 | 46 |
2 | 2408南亞科 | 12,379 | 69.20 | 6.10 | 12,429 | 50 |
3 | 2887台新新光金 | 10,439 | 17.55 | 0.10 | 12,617 | 2,178 |
4 | 2409友達 | 9,087 | 12.70 | 0.20 | 9,131 | 43 |
5 | 2317鴻海 | 5,512 | 215.50 | -0.50 | 6,408 | 895 |
6 | 6239力成 | 5,354 | 148.50 | -2.50 | 6,650 | 1,295 |
7 | 2889國票金 | 2,580 | 15.25 | 0 | 2,583 | 3 |
8 | 2880華南金 | 2,553 | 29.30 | 0.05 | 2,791 | 238 |
9 | 2481強茂 | 1,775 | 73.30 | 1.10 | 1,775 | 0 |
10 | 2337旺宏 | 1,500 | 23.60 | 0.80 | 1,500 | 0 |
11 | 00981A主動統一台股增長 | 1,500 | 13.65 | 0.10 | 1,500 | 0 |
12 | 2542興富發 | 1,483 | 46.65 | 1.30 | 1,483 | 0 |
13 | 2301光寶科 | 1,288 | 167.00 | 6.00 | 1,565 | 276 |
14 | 2892第一金 | 1,085 | 29.60 | 0 | 1,361 | 276 |
15 | 5871中租-KY | 859 | 114.50 | 0 | 979 | 119 |
16 | 3189景碩 | 843 | 110.50 | 8.00 | 951 | 108 |
17 | 3037欣興 | 816 | 152.00 | 10.00 | 839 | 23 |
18 | 1503士電 | 730 | 190.50 | 1.50 | 730 | 0 |
19 | 2451創見 | 706 | 118.50 | 2.00 | 719 | 13 |
20 | 6176瑞儀 | 585 | 142.50 | 4.50 | 713 | 127 |
即時新聞2025/09/17 07:50:22
9/16上市投信買超排行前20名
國內總經