| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(9/23) | 前一營業日(9/22) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 2221大甲 | 37.92% | 2,136 | 810 | 2221大甲 | 51.13% | 1,954 | 999 |
| 2 | 3441聯一光 | 37.37% | 3,481 | 1,301 | 3441聯一光 | 37.61% | 3,542 | 1,332 |
| 3 | 3219倚強科 | 26.78% | 1,964 | 526 | 3219倚強科 | 33.60% | 1,607 | 540 |
| 4 | 5314世紀* | 20.47% | 14,063 | 2,879 | 5314世紀* | 22.24% | 14,450 | 3,214 |
| 5 | 6148驊宏資 | 16.16% | 2,581 | 417 | 6218豪勉 | 21.51% | 2,831 | 609 |
| 6 | 4442竣邦-KY | 12.50% | 112 | 14 | 6148驊宏資 | 18.59% | 2,604 | 484 |
| 7 | 6173信昌電 | 11.42% | 13,515 | 1,543 | 4442竣邦-KY | 12.39% | 113 | 14 |
| 8 | 8227巨有科技 | 10.48% | 3,272 | 343 | 6173信昌電 | 10.79% | 13,458 | 1,452 |
| 9 | 4510高鋒 | 9.74% | 4,157 | 405 | 3498陽程 | 10.35% | 5,186 | 537 |
| 10 | 3498陽程 | 9.69% | 5,315 | 515 | 8227巨有科技 | 10.21% | 3,400 | 347 |
| 11 | 3362先進光 | 9.12% | 4,222 | 385 | 4510高鋒 | 10.05% | 4,159 | 418 |
| 12 | 6870騰雲 | 9.04% | 1,902 | 172 | 3362先進光 | 9.24% | 4,253 | 393 |
| 13 | 3230錦明 | 8.88% | 4,088 | 363 | 6870騰雲 | 9.09% | 1,969 | 179 |
| 14 | 006201元大富櫃50 | 8.78% | 205 | 18 | 3230錦明 | 8.94% | 4,062 | 363 |
| 15 | 6218豪勉 | 8.75% | 2,890 | 253 | 4939亞電 | 8.83% | 5,854 | 517 |
| 16 | 4303信立 | 8.52% | 6,715 | 572 | 006201元大富櫃50 | 8.76% | 194 | 17 |
| 17 | 3624光頡 | 8.09% | 10,899 | 882 | 4303信立 | 8.27% | 6,736 | 557 |
| 18 | 4939亞電 | 7.80% | 5,640 | 440 | 4923力士 | 7.87% | 2,934 | 231 |
| 19 | 3623富晶通 | 7.41% | 486 | 36 | 6538倉和 | 7.84% | 9,258 | 726 |
| 20 | 3211順達 | 7.29% | 8,147 | 594 | 5202力新 | 7.69% | 1,911 | 147 |
即時新聞2026/09/24 07:31:17
9/23上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
