上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(05/12) | 前一營業日(05/09) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 3434哲固 | 112.49% | 1,906 | 2,144 | 3434哲固 | 111.32% | 1,926 | 2,144 |
2 | 4909新復興 | 73.92% | 6,997 | 5,172 | 4909新復興 | 71.24% | 7,294 | 5,196 |
3 | 5347世界 | 61.12% | 4,627 | 2,828 | 5347世界 | 59.84% | 4,791 | 2,867 |
4 | 8938明安 | 53.61% | 1,011 | 542 | 3147大綜 | 53.58% | 1,730 | 927 |
5 | 4510高鋒 | 47.62% | 9,114 | 4,340 | 4931新盛力 | 44.79% | 8,698 | 3,896 |
6 | 4931新盛力 | 42.50% | 9,092 | 3,864 | 4510高鋒 | 42.49% | 8,481 | 3,604 |
7 | 3147大綜 | 42.40% | 1,868 | 792 | 8089康全電訊 | 39.84% | 4,104 | 1,635 |
8 | 8089康全電訊 | 38.66% | 4,113 | 1,590 | 3680家登 | 39.34% | 1,632 | 642 |
9 | 3680家登 | 38.51% | 1,667 | 642 | 8096擎亞 | 38.33% | 15,070 | 5,777 |
10 | 3324雙鴻 | 38.07% | 5,104 | 1,943 | 5251天鉞電 | 37.70% | 2,830 | 1,067 |
11 | 5251天鉞電 | 37.50% | 2,907 | 1,090 | 3324雙鴻 | 35.18% | 5,495 | 1,933 |
12 | 6761穩得 | 35.35% | 795 | 281 | 6761穩得 | 32.09% | 860 | 276 |
13 | 8096擎亞 | 33.18% | 14,954 | 4,961 | 3297杭特 | 30.91% | 1,446 | 447 |
14 | 3379彬台 | 29.82% | 4,101 | 1,223 | 6148驊宏資 | 29.05% | 4,472 | 1,299 |
15 | 3297杭特 | 29.45% | 1,460 | 430 | 5201凱衛 | 28.11% | 4,077 | 1,146 |
16 | 6148驊宏資 | 29.44% | 4,466 | 1,315 | 6228全譜 | 25.87% | 460 | 119 |
17 | 6228全譜 | 27.49% | 451 | 124 | 8938明安 | 24.95% | 958 | 239 |
18 | 8489三貝德 | 25.82% | 1,708 | 441 | 00955中信日本商社 | 23.46% | 3,811 | 894 |
19 | 5201凱衛 | 23.85% | 4,143 | 988 | 8489三貝德 | 21.26% | 1,679 | 357 |
20 | 3363上詮 | 23.21% | 7,218 | 1,675 | 6140訊達 | 20.86% | 3,686 | 769 |
即時新聞2025/05/13 07:50:39
5/12上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經