名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | -11,704 | 9.84 | 0.34 | 125,783 | 137,487 |
2 | 2344華邦電 | -2,683 | 16.55 | 1.00 | 50,552 | 53,235 |
3 | 00650L復華香港正2 | -2,678 | 14.11 | 0.44 | 44,013 | 46,691 |
4 | 00753L中信中國50正2 | -2,603 | 9.77 | 0.32 | 121,930 | 124,533 |
5 | 2317鴻海 | -1,782 | 153.00 | 6.00 | 58,855 | 60,637 |
6 | 2610華航 | -1,571 | 22.25 | -0.35 | 49,039 | 50,610 |
7 | 2303聯電 | -1,210 | 46.45 | 0.90 | 33,728 | 34,938 |
8 | 2618長榮航 | -1,137 | 43.45 | -0.05 | 39,659 | 40,796 |
9 | 2408南亞科 | -916 | 37.20 | 2.85 | 37,456 | 38,372 |
10 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -913 | 3.82 | -0.06 | 68,772 | 69,685 |
11 | 2313華通 | -848 | 62.30 | 1.20 | 21,636 | 22,484 |
12 | 2883凱基金 | -834 | 16.20 | 0 | 35,134 | 35,968 |
13 | 3060銘異 | -821 | 24.75 | -1.20 | 7,284 | 8,105 |
14 | 3705永信 | -752 | 62.40 | -5.80 | 2,160 | 2,912 |
15 | 2367燿華 | -734 | 25.80 | 0.20 | 27,918 | 28,652 |
16 | 3481群創 | -658 | 14.10 | 0.15 | 164,988 | 165,646 |
17 | 2354鴻準 | -650 | 61.00 | 1.80 | 22,288 | 22,938 |
18 | 00830國泰費城半導體 | -630 | 35.83 | 1.15 | 4,848 | 5,478 |
19 | 2371大同 | -604 | 44.90 | 0.70 | 87,278 | 87,882 |
20 | 2882國泰金 | -573 | 56.10 | 0.90 | 11,706 | 12,279 |
即時新聞2025/05/13 07:50:03
5/12上市融資減少排行前20名
國內總經