| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00998A主動復華金融股息 | -11,289 | 16.06 | 0.03 |
| 2 | 00888永豐台灣ESG | -8,003 | 25.98 | 0.54 |
| 3 | 00981B第一金優選非投債 | -6,527 | 9.34 | -0.01 |
| 4 | 00937B群益ESG投等債20+ | -4,223 | 15.01 | -0.02 |
| 5 | 00719B元大美債1-3 | -3,316 | 31.16 | -0.07 |
| 6 | 00740B富邦全球投等債 | -2,227 | 39.09 | -0.08 |
| 7 | 00948B中信優息投資級債 | -1,749 | 9.57 | -0.02 |
| 8 | 00981D主動中信非投等債 | -1,442 | 10.44 | 0.01 |
| 9 | 00950B凱基A級公司債 | -1,108 | 14.23 | -0.05 |
| 10 | 00933B國泰10Y+金融債 | -1,010 | 16.17 | -0.03 |
| 11 | 00862B中信投資級公司債 | -978 | 31.94 | -0.09 |
| 12 | 00696B富邦美債20年 | -835 | 29.47 | -0.20 |
| 13 | 00970B新光BBB投等債20+ | -802 | 9.48 | -0.01 |
| 14 | 00746B富邦A級公司債 | -795 | 36.16 | -0.13 |
| 15 | 00773B中信優先金融債 | -698 | 36.18 | -0.10 |
| 16 | 00942B台新美A公司債20+ | -597 | 14.52 | -0.05 |
| 17 | 00772B中信高評級公司債 | -533 | 34.21 | -0.10 |
| 18 | 00985D主動貝萊德優投等 | -508 | 10.20 | -0.02 |
| 19 | 00722B群益投資級電信債 | -502 | 36.74 | -0.11 |
| 20 | 6274台燿 | -376 | 960.00 | 22.00 |
即時新聞2026/04/17 07:32:49
4/16上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
