名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00959B大華投等美債15Y+ | 3,282 | 9.90 | -0.02 |
2 | 00948B中信優息投資級債 | 2,920 | 9.99 | -0.04 |
3 | 00772B中信高評級公司債 | 2,637 | 35.56 | -0.16 |
4 | 00720B元大投資級公司債 | 1,062 | 35.30 | -0.19 |
5 | 00773B中信優先金融債 | 577 | 37.22 | -0.15 |
6 | 00696B富邦美債20年 | 414 | 31.53 | -0.12 |
7 | 00697B元大美債7-10 | 402 | 37.00 | -0.03 |
8 | 00981B第一金優選非投債 | 306 | 9.98 | -0.02 |
9 | 00980B台新特選IG債10+ | 302 | 10.07 | -0.05 |
10 | 00955中信日本商社 | 283 | 10.04 | -0.01 |
11 | 00740B富邦全球投等債 | 247 | 40.63 | -0.19 |
12 | 5512力麒 | 175 | 9.81 | -0.09 |
13 | 3710連展投控 | 165 | 10.65 | 0.10 |
14 | 6274台燿 | 159 | 174.00 | 0 |
15 | 3260威剛 | 122 | 91.60 | 0.40 |
16 | 3081聯亞 | 116 | 320.00 | -14.00 |
17 | 4111濟生 | 108 | 30.75 | 0.25 |
18 | 6185幃翔 | 102 | 17.95 | 0.80 |
19 | 00844B新光15年IG金融債 | 97 | 32.92 | -0.07 |
20 | 3105穩懋 | 97 | 112.50 | -1.00 |
即時新聞2025/03/28 07:41:51
3/27上櫃自營商買超排行前20名
國內總經