名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00633L富邦上証正2 | -1,315 | 40.70 | 0.82 | 929 | 2,244 |
2 | 2888新光金 | -1,295 | 11.60 | 0 | 4,445 | 5,740 |
3 | 1532勤美 | -663 | 33.65 | -0.50 | 1,331 | 1,994 |
4 | 6757台灣虎航-創 | -434 | 74.50 | -2.00 | 3,284 | 3,718 |
5 | 2312金寶 | -367 | 28.25 | -0.45 | 7,877 | 8,244 |
6 | 6558興能高 | -357 | 28.15 | -3.10 | 199 | 556 |
7 | 6213聯茂 | -245 | 76.50 | -0.70 | 174 | 419 |
8 | 3447展達 | -228 | 90.00 | -10.00 | 962 | 1,190 |
9 | 2388威盛 | -210 | 106.00 | -1.00 | 2,325 | 2,535 |
10 | 3706神達 | -205 | 72.70 | -0.50 | 10,894 | 11,099 |
11 | 2409友達 | -193 | 15.70 | -0.25 | 945 | 1,138 |
12 | 2105正新 | -192 | 52.00 | -1.90 | 610 | 802 |
13 | 3450聯鈞 | -183 | 222.00 | -8.00 | 3,696 | 3,879 |
14 | 4540全球傳動 | -139 | 39.25 | -1.40 | 575 | 714 |
15 | 1587吉茂 | -132 | 46.80 | -1.15 | 373 | 505 |
16 | 2392正崴 | -124 | 72.80 | -2.30 | 980 | 1,104 |
17 | 6770力積電 | -117 | 17.70 | -0.35 | 2,190 | 2,307 |
18 | 6005群益證 | -113 | 21.60 | 0.05 | 44 | 157 |
19 | 2537聯上發 | -107 | 14.25 | -0.15 | 318 | 425 |
20 | 3167大量 | -102 | 126.00 | -8.50 | 1,413 | 1,515 |
即時新聞2024/11/21 07:37:19
11/20上市融券減少排行前20名
國內總經