| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00887永豐中國科技50大 | 2,229 | 12.16 | 0.72 |
| 2 | 00888永豐台灣ESG | 1,695 | 20.01 | 0.43 |
| 3 | 00772B中信高評級公司債 | 1,506 | 34.48 | -0.19 |
| 4 | 00931B統一美債20年 | 1,469 | 13.82 | -0.19 |
| 5 | 00764B群益25年美債 | 1,100 | 28.66 | -0.42 |
| 6 | 00857B永豐20年美公債 | 898 | 23.81 | -0.34 |
| 7 | 5371中光電 | 788 | 102.50 | 3.50 |
| 8 | 00858永豐美國500大 | 770 | 33.19 | 0.62 |
| 9 | 00722B群益投資級電信債 | 740 | 37.03 | -0.28 |
| 10 | 00980T平衡凱基美國TOP | 672 | 10.76 | 0.17 |
| 11 | 00768B復華20年美債 | 626 | 53.15 | -0.75 |
| 12 | 6274台燿 | 571 | 338.50 | 12.50 |
| 13 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | 506 | 9.42 | -0.05 |
| 14 | 8358金居 | 469 | 218.00 | 9.00 |
| 15 | 8299群聯 | 442 | 968.00 | 88.00 |
| 16 | 1815富喬 | 439 | 66.90 | 1.30 |
| 17 | 8096擎亞 | 423 | 47.95 | 2.80 |
| 18 | 5347世界 | 345 | 102.50 | 1.00 |
| 19 | 6175立敦 | 311 | 54.20 | 4.85 |
| 20 | 3105穩懋 | 262 | 101.50 | 3.10 |
即時新聞2025/10/28 07:52:55
10/27上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
