| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(10/27) | 前一營業日(10/23) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 84.22% | 136,511 | 162,096 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 84.56% | 137,070 | 162,096 |
| 2 | 6165浪凡 | 84.16% | 16,359 | 19,438 | 6165浪凡 | 84.34% | 16,394 | 19,438 |
| 3 | 3040遠見 | 78.10% | 12,301 | 15,750 | 3040遠見 | 78.42% | 12,351 | 15,750 |
| 4 | 4722國精化 | 71.29% | 18,153 | 25,462 | 4722國精化 | 71.62% | 18,236 | 25,462 |
| 5 | 8021尖點 | 69.33% | 24,643 | 35,545 | 00665L富邦恒生國企正2 | 70.90% | 88,091 | 124,241 |
| 6 | 00665L富邦恒生國企正2 | 68.54% | 85,154 | 124,241 | 00650L復華香港正2 | 70.84% | 29,282 | 41,334 |
| 7 | 2236百達-KY | 67.05% | 8,976 | 13,388 | 2236百達-KY | 66.64% | 8,922 | 13,388 |
| 8 | 00650L復華香港正2 | 67.02% | 27,703 | 41,334 | 3450聯鈞 | 61.73% | 22,482 | 36,420 |
| 9 | 3450聯鈞 | 63.02% | 22,953 | 36,420 | 8021尖點 | 61.70% | 21,933 | 35,545 |
| 10 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 60.12% | 110,255 | 183,393 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 61.20% | 112,237 | 183,393 |
| 11 | 3591艾笛森 | 57.50% | 20,932 | 36,402 | 3591艾笛森 | 57.10% | 20,785 | 36,402 |
| 12 | 3535晶彩科 | 54.15% | 10,702 | 19,763 | 3535晶彩科 | 54.08% | 10,688 | 19,763 |
| 13 | 00686R群益臺灣加權反1 | 53.23% | 19,066 | 35,819 | 00686R群益臺灣加權反1 | 53.10% | 19,021 | 35,819 |
| 14 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 49.02% | 12,447 | 25,393 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 49.05% | 12,455 | 25,393 |
| 15 | 3715定穎投控 | 48.93% | 33,963 | 69,418 | 00641R富邦日本反1 | 47.57% | 7,761 | 16,314 |
| 16 | 00641R富邦日本反1 | 48.01% | 7,832 | 16,314 | 3715定穎投控 | 47.40% | 32,907 | 69,418 |
| 17 | 1472三洋實業 | 45.97% | 4,021 | 8,747 | 00632R元大台灣50反1 | 45.97% | 223,954 | 487,176 |
| 18 | 00632R元大台灣50反1 | 45.91% | 223,674 | 487,176 | 1472三洋實業 | 45.94% | 4,018 | 8,747 |
| 19 | 00693U期街口S&P黃豆 | 44.94% | 10,635 | 23,666 | 00753L中信中國50正2 | 44.92% | 86,438 | 192,414 |
| 20 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 44.60% | 14,031 | 31,458 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 44.03% | 13,852 | 31,458 |
即時新聞2025/10/28 07:42:39
10/27上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
