| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00680L元大美債20正2 | -18,532 | 7.72 | -0.19 | 6,175 | 24,707 |
| 2 | 00632R元大台灣50反1 | -12,355 | 16.98 | -0.41 | 9,292 | 21,647 |
| 3 | 009813貝萊德標普卓越50 | -12,238 | 10.32 | 0.22 | 2,601 | 14,839 |
| 4 | 00688L國泰20年美債正2 | -10,954 | 7.70 | -0.19 | 616 | 11,570 |
| 5 | 00953B群益優選非投等債 | -8,824 | 9.57 | 0.02 | 4,142 | 12,966 |
| 6 | 006208富邦台50 | -4,933 | 149.35 | 3.65 | 1,560 | 6,493 |
| 7 | 00693U期街口S&P黃豆 | -3,678 | 20.79 | 0.49 | 636 | 4,315 |
| 8 | 00673R期元大S&P原油反1 | -3,165 | 26.78 | -0.45 | 47 | 3,213 |
| 9 | 00646元大S&P500 | -3,090 | 66.00 | 1.50 | 778 | 3,869 |
| 10 | 009811統一美國50 | -3,030 | 11.49 | 0.26 | 1,092 | 4,122 |
| 11 | 00989A主動摩根美國科技 | -2,999 | 15.75 | 0.61 | 1,418 | 4,417 |
| 12 | 2324仁寶 | -2,611 | 35.20 | 0.20 | 1,585 | 4,196 |
| 13 | 00945B凱基美國非投等債 | -2,421 | 14.22 | 0.02 | 1,125 | 3,546 |
| 14 | 00712復華富時不動產 | -2,375 | 8.88 | -0.02 | 1,289 | 3,665 |
| 15 | 00985B群益ESG投等債0-5 | -1,882 | 10.12 | -0.01 | 2,534 | 4,416 |
| 16 | 00900富邦特選高股息30 | -1,503 | 13.60 | 0.03 | 2,077 | 3,580 |
| 17 | 2312金寶 | -1,344 | 22.95 | 0.35 | 1,248 | 2,593 |
| 18 | 00706L期元大S&P日圓正2 | -1,309 | 21.73 | -0.22 | 378 | 1,687 |
| 19 | 00635U期元大S&P黃金 | -1,293 | 44.06 | -0.13 | 2,139 | 3,433 |
| 20 | 00924復華S&P500成長 | -1,279 | 28.58 | 0.78 | 556 | 1,836 |
即時新聞2025/10/28 07:51:24
10/27上市自營商賣超排行前20名
國內總經
