名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 3711日月光投控 | -32,042 | 141.50 | 1.50 | 13 | 32,055 |
2 | 2886兆豐金 | -11,798 | 41.75 | 0.20 | 162 | 11,960 |
3 | 6285啟碁 | -10,683 | 113.00 | -1.00 | 0 | 10,683 |
4 | 2801彰銀 | -10,150 | 19.25 | 0.10 | 33 | 10,183 |
5 | 2891中信金 | -8,167 | 43.90 | -0.10 | 2,272 | 10,439 |
6 | 2880華南金 | -7,456 | 27.75 | 0.15 | 37 | 7,493 |
7 | 3045台灣大 | -7,305 | 114.50 | 0 | 126 | 7,431 |
8 | 00712復華富時不動產 | -4,667 | 8.20 | 0.03 | 0 | 4,667 |
9 | 4904遠傳 | -4,251 | 88.90 | -0.50 | 333 | 4,584 |
10 | 2809京城銀 | -4,100 | 52.50 | -0.20 | 0 | 4,100 |
11 | 2449京元電子 | -3,313 | 103.50 | 0.50 | 1,877 | 5,190 |
12 | 1216統一 | -3,160 | 82.00 | 0.30 | 5,264 | 8,424 |
13 | 2845遠東銀 | -3,016 | 13.00 | -0.05 | 12 | 3,028 |
14 | 6005群益證 | -2,841 | 20.00 | -0.50 | 6 | 2,847 |
15 | 2408南亞科 | -2,571 | 49.45 | -0.05 | 0 | 2,571 |
16 | 3042晶技 | -2,277 | 85.60 | -1.00 | 0 | 2,277 |
17 | 2889國票金 | -2,203 | 13.60 | 0 | 0 | 2,203 |
18 | 9941裕融 | -2,068 | 102.50 | -1.00 | 0 | 2,068 |
19 | 8112至上 | -1,921 | 44.30 | 0.10 | 0 | 1,921 |
20 | 2393億光 | -1,455 | 70.50 | 0.40 | 359 | 1,814 |
即時新聞2025/07/03 07:46:23
7/2上市投信賣超排行前20名
國內總經