| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3211順達 | -865 | 280.00 | -7.50 |
| 2 | 8299群聯 | -790 | 1825.00 | -100.00 |
| 3 | 5536聖暉* | -358 | 618.00 | -1.00 |
| 4 | 4991環宇-KY | -309 | 262.00 | 4.00 |
| 5 | 6274台燿 | -285 | 532.00 | 4.00 |
| 6 | 6223旺矽 | -189 | 2785.00 | 10.00 |
| 7 | 6121新普 | -164 | 329.00 | -3.50 |
| 8 | 6510精測 | -145 | 3930.00 | -60.00 |
| 9 | 6643M31 | -92 | 440.00 | -21.00 |
| 10 | 5274信驊 | -41 | 9325.00 | -175.00 |
| 11 | 3260威剛 | -38 | 297.00 | -13.50 |
| 12 | 6811宏碁資訊 | -25 | 210.50 | 2.50 |
| 13 | 4749新應材 | -25 | 820.00 | -5.00 |
| 14 | 3491昇達科 | -21 | 1305.00 | 10.00 |
| 15 | 3293鈊象 | -20 | 685.00 | 10.00 |
| 16 | 3217優群 | -7 | 153.00 | -1.50 |
| 17 | 3526凡甲 | -7 | 286.50 | 0.50 |
| 18 | 5439高技 | -7 | 311.50 | 2.50 |
| 19 | 6147頎邦 | -3 | 53.50 | 0.40 |
| 20 | 4966譜瑞-KY | -2 | 515.00 | -2.00 |
即時新聞2026/02/11 07:34:58
2/10上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
