| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00988A主動統一全球創新 | 9,629 | 19.93 | 0.91 | 10,758 | 1,129 |
| 2 | 2303聯電 | 1,379 | 104.50 | 9.50 | 4,410 | 3,031 |
| 3 | 6116彩晶 | 591 | 10.65 | 0.94 | 931 | 340 |
| 4 | 8150南茂 | 447 | 87.00 | -4.00 | 750 | 303 |
| 5 | 1310台苯 | 338 | 8.52 | -0.12 | 358 | 20 |
| 6 | 1802台玻 | 307 | 71.10 | 1.20 | 2,874 | 2,567 |
| 7 | 2344華邦電 | 304 | 121.50 | 4.00 | 3,509 | 3,205 |
| 8 | 2492華新科 | 295 | 188.50 | 17.00 | 647 | 352 |
| 9 | 3450聯鈞 | 288 | 470.50 | 42.50 | 1,335 | 1,047 |
| 10 | 2313華通 | 247 | 260.00 | 18.00 | 713 | 466 |
| 11 | 00631L元大台灣50正2 | 227 | 32.52 | -0.14 | 13,856 | 13,629 |
| 12 | 3714富采 | 202 | 73.70 | 5.80 | 722 | 520 |
| 13 | 4960誠美材 | 194 | 38.15 | -1.55 | 276 | 82 |
| 14 | 4977眾達-KY | 174 | 270.50 | 24.50 | 272 | 98 |
| 15 | 00981A主動統一台股增長 | 164 | 29.97 | 0.28 | 4,575 | 4,411 |
| 16 | 6285啟碁 | 144 | 282.00 | 23.00 | 401 | 257 |
| 17 | 1809中釉 | 143 | 40.40 | 0.80 | 538 | 395 |
| 18 | 2367燿華 | 140 | 64.80 | 2.20 | 1,943 | 1,803 |
| 19 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 130 | 2.48 | 0.02 | 2,818 | 2,688 |
| 20 | 4967十銓 | 129 | 285.50 | 1.00 | 1,075 | 946 |
即時新聞2026/05/13 07:31:09
5/12上市融券增加排行前20名
國內總經
