名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 4991環宇-KY | 3,071 | 128.00 | 4.00 |
2 | 5347世界 | 949 | 96.70 | -0.80 |
3 | 6147頎邦 | 638 | 67.00 | 0 |
4 | 4147中裕 | 350 | 96.10 | -2.00 |
5 | 3105穩懋 | 158 | 112.50 | -1.00 |
6 | 8415大國鋼 | 144 | 38.30 | 0.25 |
7 | 5483中美晶 | 133 | 119.50 | -4.00 |
8 | 4162智擎 | 93 | 103.50 | -1.00 |
9 | 3260威剛 | 80 | 91.60 | 0.40 |
10 | 6223旺矽 | 80 | 737.00 | -29.00 |
11 | 5009榮剛 | 78 | 47.15 | -1.05 |
12 | 6510精測 | 43 | 684.00 | -30.00 |
13 | 8255朋程 | 35 | 153.00 | -2.00 |
14 | 3227原相 | 26 | 253.50 | 1.00 |
15 | 006201元大富櫃50 | 25 | 20.99 | -0.22 |
16 | 6859伯特光 | 15 | 188.00 | 2.50 |
17 | 6231系微 | 11 | 304.50 | -13.00 |
18 | 3675德微 | 10 | 178.00 | 0 |
19 | 4772台特化 | 5 | 223.00 | -11.00 |
20 | 3323加百裕 | 3 | 39.70 | -0.70 |
即時新聞2025/03/28 07:41:47
3/27上櫃投信買超排行前20名
國內總經