| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(12/11) | 前一營業日(12/10) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 150.00% | 54 | 81 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 102.53% | 79 | 81 |
| 2 | 8110華東 | 64.25% | 19,668 | 12,636 | 4989榮科 | 51.87% | 13,448 | 6,975 |
| 3 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 51.52% | 4,790 | 2,468 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 50.92% | 4,839 | 2,464 |
| 4 | 4989榮科 | 50.43% | 13,806 | 6,962 | 8110華東 | 42.52% | 21,228 | 9,026 |
| 5 | 00631L元大台灣50正2 | 40.58% | 3,706 | 1,504 | 00631L元大台灣50正2 | 42.38% | 3,811 | 1,615 |
| 6 | 1536和大 | 37.31% | 8,950 | 3,339 | 1536和大 | 37.05% | 9,018 | 3,341 |
| 7 | 8021尖點 | 36.61% | 14,212 | 5,203 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 33.91% | 1,442 | 489 |
| 8 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 35.51% | 1,391 | 494 | 2615萬海 | 32.95% | 24,208 | 7,977 |
| 9 | 00830國泰費城半導體 | 33.39% | 1,240 | 414 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 30.18% | 3,927 | 1,185 |
| 10 | 2615萬海 | 32.44% | 24,399 | 7,916 | 00683L期元大美元指正2 | 29.61% | 493 | 146 |
| 11 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 30.65% | 3,889 | 1,192 | 00830國泰費城半導體 | 29.50% | 1,410 | 416 |
| 12 | 00683L期元大美元指正2 | 28.69% | 495 | 142 | 8021尖點 | 27.06% | 16,324 | 4,418 |
| 13 | 2881富邦金 | 28.00% | 7,265 | 2,034 | 2439美律 | 25.07% | 3,063 | 768 |
| 14 | 00757統一FANG+ | 25.65% | 655 | 168 | 2034允強 | 24.94% | 4,812 | 1,200 |
| 15 | 2882國泰金 | 24.22% | 5,260 | 1,274 | 00757統一FANG+ | 24.20% | 686 | 166 |
| 16 | 00685L群益臺灣加權正2 | 23.71% | 367 | 87 | 00685L群益臺灣加權正2 | 23.84% | 365 | 87 |
| 17 | 2607榮運 | 23.55% | 1,359 | 320 | 2607榮運 | 23.45% | 1,356 | 318 |
| 18 | 2316楠梓電 | 21.64% | 7,024 | 1,520 | 1442名軒 | 23.17% | 1,407 | 326 |
| 19 | 2368金像電 | 21.58% | 7,793 | 1,682 | 2368金像電 | 21.34% | 8,275 | 1,766 |
| 20 | 8046南電 | 21.49% | 9,799 | 2,106 | 2316楠梓電 | 21.25% | 7,002 | 1,488 |
即時新聞2025/12/12 07:39:30
12/11上市近二日券資比前20名排行
國內總經
