| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(12/11) | 前一營業日(12/10) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00928中信上櫃ESG30 | 54.55% | 11 | 6 | 00928中信上櫃ESG30 | 50.00% | 12 | 6 |
| 2 | 4909新復興 | 45.71% | 5,032 | 2,300 | 4909新復興 | 46.09% | 5,036 | 2,321 |
| 3 | 8155博智 | 37.52% | 4,105 | 1,540 | 3707漢磊 | 38.60% | 9,685 | 3,738 |
| 4 | 3707漢磊 | 37.30% | 9,751 | 3,637 | 8155博智 | 36.83% | 4,195 | 1,545 |
| 5 | 8043蜜望實 | 32.15% | 5,534 | 1,779 | 2064晉椿 | 33.33% | 30 | 10 |
| 6 | 2064晉椿 | 30.30% | 33 | 10 | 8043蜜望實 | 32.90% | 5,535 | 1,821 |
| 7 | 3163波若威 | 29.52% | 9,380 | 2,769 | 3163波若威 | 26.77% | 10,184 | 2,726 |
| 8 | 6147頎邦 | 24.37% | 3,825 | 932 | 8358金居 | 26.77% | 26,761 | 7,163 |
| 9 | 6274台燿 | 23.65% | 8,947 | 2,116 | 6147頎邦 | 24.28% | 3,826 | 929 |
| 10 | 3363上詮 | 23.53% | 6,754 | 1,589 | 6274台燿 | 23.54% | 9,082 | 2,138 |
| 11 | 6432今展科 | 22.48% | 1,624 | 365 | 3363上詮 | 23.38% | 6,843 | 1,600 |
| 12 | 5508永信建 | 21.41% | 1,887 | 404 | 6432今展科 | 22.59% | 1,669 | 377 |
| 13 | 8358金居 | 21.31% | 27,311 | 5,819 | 5508永信建 | 21.71% | 1,861 | 404 |
| 14 | 3357臺慶科 | 20.13% | 2,544 | 512 | 3357臺慶科 | 20.14% | 2,517 | 507 |
| 15 | 3297杭特 | 19.53% | 1,618 | 316 | 3297杭特 | 19.90% | 1,628 | 324 |
| 16 | 2641正德 | 19.25% | 11,760 | 2,264 | 2641正德 | 18.90% | 12,109 | 2,289 |
| 17 | 4971IET-KY | 18.40% | 5,282 | 972 | 6223旺矽 | 18.57% | 1,190 | 221 |
| 18 | 6223旺矽 | 17.50% | 1,200 | 210 | 6584南俊國際 | 17.85% | 1,972 | 352 |
| 19 | 6510精測 | 17.03% | 323 | 55 | 4939亞電 | 16.68% | 6,515 | 1,087 |
| 20 | 4939亞電 | 16.27% | 6,754 | 1,099 | 8042金山電 | 16.16% | 4,331 | 700 |
即時新聞2025/12/12 07:39:32
12/11上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
