| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 3624光頡 | 332 | 134.00 | 12.00 | 882 | 550 |
| 2 | 5425台半 | 115 | 95.70 | 2.20 | 364 | 249 |
| 3 | 3211順達 | 94 | 380.00 | -5.00 | 594 | 500 |
| 4 | 6173信昌電 | 91 | 302.50 | -0.50 | 1,543 | 1,452 |
| 5 | 3707漢磊 | 64 | 70.20 | 0.70 | 408 | 344 |
| 6 | 6488環球晶 | 62 | 950.00 | -21.00 | 387 | 325 |
| 7 | 8040九暘 | 56 | 91.10 | 6.00 | 89 | 33 |
| 8 | 3363上詮 | 45 | 643.00 | -17.00 | 285 | 240 |
| 9 | 3675德微 | 42 | 332.00 | 30.00 | 50 | 8 |
| 10 | 3317尼克森 | 41 | 66.50 | 6.00 | 55 | 14 |
| 11 | 4903聯光通 | 29 | 42.15 | 0.10 | 85 | 56 |
| 12 | 3691碩禾 | 24 | 121.50 | 11.00 | 169 | 145 |
| 13 | 4542科嶠 | 21 | 331.50 | -1.00 | 66 | 45 |
| 14 | 8096擎亞 | 16 | 83.90 | -0.30 | 51 | 35 |
| 15 | 4303信立 | 15 | 34.65 | 0.00 | 572 | 557 |
| 16 | 1595川寶 | 15 | 78.50 | 4.40 | 15 | 0 |
| 17 | 5347世界 | 14 | 173.00 | 0.00 | 407 | 393 |
| 18 | 4716大立 | 13 | 16.90 | 0.00 | 55 | 42 |
| 19 | 3163波若威 | 12 | 663.00 | -4.00 | 73 | 61 |
| 20 | 3491昇達科 | 11 | 1565.00 | 85.00 | 56 | 45 |
即時新聞2026/09/24 07:30:55
9/23上櫃融券增加排行前20名
國內總經
