| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2408南亞科 | 1,138 | 225.50 | -1.00 | 2,503 | 1,365 |
| 2 | 2409友達 | 1,071 | 14.80 | -0.20 | 1,071 | 0 |
| 3 | 6770力積電 | 1,003 | 62.80 | -2.20 | 5,091 | 4,088 |
| 4 | 00673R期元大S&P原油反1 | 957 | 18.65 | -0.25 | 22,333 | 21,376 |
| 5 | 3481群創 | 594 | 25.00 | -0.65 | 594 | 0 |
| 6 | 2610華航 | 447 | 18.75 | -0.20 | 447 | 0 |
| 7 | 2313華通 | 311 | 245.50 | 15.50 | 311 | 0 |
| 8 | 00642U期元大S&P石油 | 278 | 24.98 | 0.91 | 2,732 | 2,454 |
| 9 | 6443元晶 | 278 | 46.30 | 0.35 | 11,231 | 10,953 |
| 10 | 6451訊芯-KY | 278 | 332.00 | 13.00 | 1,683 | 1,405 |
| 11 | 6672騰輝電子-KY | 277 | 130.50 | 2.50 | 924 | 647 |
| 12 | 4919新唐 | 242 | 93.20 | -7.80 | 242 | 0 |
| 13 | 8028昇陽半導體 | 241 | 196.00 | -3.50 | 843 | 602 |
| 14 | 00996A主動兆豐台灣豐收 | 224 | 10.45 | 0.03 | 224 | 0 |
| 15 | 2406國碩 | 223 | 36.60 | 0.00 | 1,466 | 1,243 |
| 16 | 1611中電 | 147 | 12.30 | -0.20 | 147 | 0 |
| 17 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 133 | 3.02 | 0.02 | 3,033 | 2,900 |
| 18 | 1309台達化 | 131 | 20.15 | 1.80 | 131 | 0 |
| 19 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 130 | 60.55 | -0.60 | 2,812 | 2,682 |
| 20 | 8046南電 | 130 | 569.00 | 29.00 | 657 | 527 |
即時新聞2026/03/27 07:31:08
3/26上市融券增加排行前20名
國內總經
