| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 28,924 | 14.78 | 0.00 |
| 2 | 8069元太 | 18,751 | 195.50 | 17.50 |
| 3 | 3707漢磊 | 5,373 | 77.20 | 2.30 |
| 4 | 00955中信日本商社 | 4,932 | 16.06 | 0.40 |
| 5 | 00888永豐台灣ESG | 4,808 | 30.78 | 0.78 |
| 6 | 00948B中信優息投資級債 | 4,079 | 9.42 | -0.02 |
| 7 | 00720B元大投資級公司債 | 3,891 | 32.74 | -0.04 |
| 8 | 6509聚和 | 3,571 | 46.65 | 2.95 |
| 9 | 00687B國泰20年美債 | 3,384 | 27.68 | -0.08 |
| 10 | 00725B國泰投資級公司債 | 2,832 | 34.83 | -0.01 |
| 11 | 4966譜瑞-KY | 2,717 | 761.00 | 26.00 |
| 12 | 8358金居 | 2,706 | 477.00 | 15.00 |
| 13 | 4931新盛力 | 2,466 | 202.50 | 15.50 |
| 14 | 00981D主動中信非投等債 | 2,403 | 10.32 | 0.01 |
| 15 | 5351鈺創 | 2,335 | 83.80 | 3.70 |
| 16 | 00933B國泰10Y+金融債 | 2,282 | 15.96 | -0.02 |
| 17 | 00679B元大美債20年 | 2,282 | 26.62 | -0.08 |
| 18 | 00795B中信美國公債20年 | 1,968 | 26.89 | -0.06 |
| 19 | 6182合晶 | 1,927 | 56.30 | -2.30 |
| 20 | 3624光頡 | 1,925 | 66.30 | 3.30 |
即時新聞2026/05/13 07:32:05
5/12上櫃外資買超排行前20名
國內總經
