| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2887台新新光金 | 13,354 | 19.25 | -0.25 | 16,242 | 2,887 |
| 2 | 2409友達 | 4,834 | 13.20 | 0 | 4,869 | 34 |
| 3 | 0050元大台灣50 | 4,300 | 63.80 | 1.45 | 4,300 | 0 |
| 4 | 2881富邦金 | 3,587 | 92.10 | 0.20 | 4,057 | 469 |
| 5 | 1605華新 | 2,923 | 30.45 | 0.95 | 2,924 | 0 |
| 6 | 2838聯邦銀 | 2,667 | 19.95 | -0.30 | 2,668 | 0 |
| 7 | 4958臻鼎-KY | 1,426 | 170.50 | 7.50 | 1,953 | 526 |
| 8 | 2542興富發 | 1,338 | 39.15 | 0.35 | 1,411 | 72 |
| 9 | 2883凱基金 | 916 | 16.10 | -0.05 | 1,655 | 738 |
| 10 | 6005群益證 | 845 | 25.30 | 0.25 | 1,471 | 625 |
| 11 | 6257矽格 | 814 | 97.00 | 3.20 | 1,179 | 364 |
| 12 | 2903遠百 | 751 | 22.35 | 0 | 752 | 0 |
| 13 | 3231緯創 | 745 | 146.50 | 3.50 | 1,329 | 583 |
| 14 | 2855統一證 | 715 | 24.25 | 0.25 | 716 | 0 |
| 15 | 2327國巨* | 570 | 248.50 | 22.50 | 684 | 113 |
| 16 | 2317鴻海 | 570 | 246.50 | 7.50 | 1,310 | 739 |
| 17 | 2454聯發科 | 541 | 1,335.00 | 40.00 | 590 | 48 |
| 18 | 2356英業達 | 538 | 46.75 | 0.90 | 2,233 | 1,694 |
| 19 | 2481強茂 | 522 | 96.90 | -1.10 | 1,293 | 771 |
| 20 | 2501國建 | 444 | 23.80 | -0.25 | 445 | 0 |
即時新聞2025/10/28 07:51:18
10/27上市投信買超排行前20名
國內總經
