| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(10/27) | 前一營業日(10/23) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 3252海灣 | 95.65% | 12,002 | 12,548 | 3252海灣 | 95.65% | 12,002 | 12,548 |
| 2 | 8097常珵 | 73.55% | 9,941 | 13,516 | 5439高技 | 73.73% | 17,136 | 23,243 |
| 3 | 5439高技 | 72.09% | 16,755 | 23,243 | 8097常珵 | 73.41% | 9,922 | 13,516 |
| 4 | 3290東浦 | 71.20% | 14,314 | 20,103 | 8054安國 | 71.55% | 14,082 | 19,682 |
| 5 | 5201凱衛 | 70.04% | 5,371 | 7,668 | 3290東浦 | 71.40% | 14,353 | 20,103 |
| 6 | 8054安國 | 69.99% | 13,775 | 19,682 | 3230錦明 | 70.01% | 12,428 | 17,752 |
| 7 | 3230錦明 | 69.86% | 12,401 | 17,752 | 5201凱衛 | 69.56% | 5,334 | 7,668 |
| 8 | 1586和勤 | 66.51% | 14,440 | 21,712 | 1586和勤 | 66.36% | 14,407 | 21,712 |
| 9 | 4991環宇-KY | 64.62% | 15,157 | 23,454 | 4991環宇-KY | 65.18% | 15,288 | 23,454 |
| 10 | 6877鏵友益 | 63.70% | 6,389 | 10,030 | 6877鏵友益 | 63.14% | 6,333 | 10,030 |
| 11 | 3163波若威 | 63.45% | 12,775 | 20,135 | 1569濱川 | 62.14% | 18,866 | 30,361 |
| 12 | 3466德晉 | 62.96% | 12,261 | 19,473 | 3466德晉 | 61.55% | 11,985 | 19,473 |
| 13 | 1569濱川 | 62.32% | 18,921 | 30,361 | 3163波若威 | 61.28% | 12,338 | 20,135 |
| 14 | 3516亞帝歐 | 57.69% | 8,590 | 14,890 | 6179亞通 | 57.96% | 16,638 | 28,706 |
| 15 | 6179亞通 | 57.57% | 16,526 | 28,706 | 3516亞帝歐 | 57.71% | 8,593 | 14,890 |
| 16 | 5902德記 | 56.84% | 5,762 | 10,137 | 5902德記 | 55.92% | 5,669 | 10,137 |
| 17 | 3224三顧 | 56.19% | 9,576 | 17,043 | 3224三顧 | 55.81% | 9,511 | 17,043 |
| 18 | 6143振曜 | 54.82% | 11,793 | 21,514 | 6143振曜 | 54.43% | 11,710 | 21,514 |
| 19 | 8358金居 | 54.01% | 34,106 | 63,147 | 8358金居 | 54.12% | 34,173 | 63,147 |
| 20 | 7402邑錡 | 52.91% | 4,660 | 8,807 | 7402邑錡 | 53.08% | 4,675 | 8,807 |
即時新聞2025/10/28 07:42:42
10/27上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
