| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3529力旺 | 1,080 | 3305.00 | 195.00 |
| 2 | 3105穩懋 | 795 | 497.00 | -4.00 |
| 3 | 6488環球晶 | 363 | 950.00 | -21.00 |
| 4 | 3324雙鴻 | 217 | 1595.00 | -5.00 |
| 5 | 7856漢測 | 182 | 4730.00 | 0.00 |
| 6 | 6274台燿 | 169 | 1460.00 | 20.00 |
| 7 | 3211順達 | 90 | 380.00 | -5.00 |
| 8 | 5439高技 | 85 | 253.00 | -0.50 |
| 9 | 6121新普 | 84 | 376.50 | -0.50 |
| 10 | 3491昇達科 | 72 | 1565.00 | 85.00 |
| 11 | 5904寶雅* | 69 | 70.80 | 0.10 |
| 12 | 3675德微 | 67 | 332.00 | 30.00 |
| 13 | 3293鈊象 | 35 | 729.00 | 2.00 |
| 14 | 3227原相 | 19 | 185.50 | 1.50 |
| 15 | 6291沛亨 | 9 | 493.00 | -8.00 |
| 16 | 6664群翊 | 2 | 346.00 | -1.00 |
| 17 | 3526凡甲 | 1 | 269.00 | -2.50 |
即時新聞2026/09/24 07:32:05
9/23上櫃投信買超排行前17名
國內總經
