| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 1402遠東新 | 16,569 | 29.05 | 0.55 | 16,597 | 28 |
| 2 | 2892第一金 | 15,257 | 33.00 | 0.35 | 15,310 | 53 |
| 3 | 2344華邦電 | 11,986 | 203.00 | -3.50 | 11,996 | 10 |
| 4 | 2845遠東銀 | 8,898 | 13.10 | 0.10 | 8,913 | 15 |
| 5 | 2633台灣高鐵 | 8,055 | 26.50 | 0.45 | 8,102 | 47 |
| 6 | 1303南亞 | 7,506 | 151.50 | 3.50 | 7,523 | 17 |
| 7 | 5876上海商銀 | 7,433 | 42.80 | 0.40 | 7,846 | 413 |
| 8 | 4904遠傳 | 6,694 | 106.00 | -1.00 | 10,114 | 3,420 |
| 9 | 0050元大台灣50 | 6,270 | 104.45 | 1.35 | 6,270 | 0 |
| 10 | 2352佳世達 | 5,647 | 31.00 | 1.70 | 5,647 | 0 |
| 11 | 3045台灣大 | 5,208 | 118.00 | -0.50 | 5,241 | 33 |
| 12 | 2890永豐金 | 5,203 | 39.50 | 0.35 | 5,347 | 144 |
| 13 | 2356英業達 | 4,657 | 64.30 | 1.00 | 4,684 | 27 |
| 14 | 3231緯創 | 4,396 | 154.50 | 1.50 | 4,411 | 15 |
| 15 | 3706神達 | 4,147 | 86.40 | 2.90 | 4,151 | 4 |
| 16 | 2412中華電 | 4,122 | 142.00 | -1.00 | 4,179 | 57 |
| 17 | 2884玉山金 | 4,074 | 34.50 | -0.05 | 4,231 | 156 |
| 18 | 2377微星 | 4,003 | 139.00 | 7.50 | 4,006 | 3 |
| 19 | 2886兆豐金 | 3,954 | 46.20 | 0.05 | 4,192 | 238 |
| 20 | 2880華南金 | 3,708 | 37.30 | 0.40 | 9,737 | 6,029 |
即時新聞2026/06/30 07:31:51
6/29上市投信買超排行前20名
國內總經
