2/10上櫃外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:34:53

2/10上櫃外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00937B群益ESG投等債20+ -23,046 15.19 0.00
2 1815富喬 -7,674 87.90 -1.10
3 00948B中信優息投資級債 -6,063 9.63 -0.01
4 3264欣銓 -4,713 160.00 9.00
5 5347世界 -4,303 124.50 -1.50
6 5351鈺創 -3,014 55.30 -2.20
7 4979華星光 -2,340 333.50 -5.00
8 00720B元大投資級公司債 -2,243 33.53 -0.01
9 6026福邦證 -2,092 13.80 -1.05
10 8064東捷 -2,062 46.85 -5.05
11 00981B第一金優選非投債 -1,859 9.38 -0.01
12 6244茂迪 -1,603 24.25 -0.95
13 00950B凱基A級公司債 -1,438 14.32 -0.01
14 00968B元大優息投等債 -1,378 9.43 0.01
15 00751B元大AAA至A公司債 -1,323 32.30 0.00
16 8042金山電 -1,250 55.30 -2.10
17 5340建榮 -1,057 95.20 -3.10
18 6016康和證 -926 16.30 -0.15
19 00864B中信美國公債0-1 -914 46.49 -0.10
20 8086宏捷科 -905 116.00 0.50
智能客服