名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 6182合晶 | 2,593 | 31.95 | 2.15 | 10,965 | 8,372 |
2 | 8358金居 | 1,274 | 214.00 | 3.50 | 43,465 | 42,191 |
3 | 5309系統電 | 955 | 68.10 | -0.70 | 14,439 | 13,484 |
4 | 5392能率 | 943 | 50.30 | 2.80 | 8,332 | 7,389 |
5 | 6488環球晶 | 935 | 449.50 | 40.50 | 6,074 | 5,139 |
6 | 3227原相 | 892 | 219.50 | 2.00 | 6,728 | 5,836 |
7 | 6188廣明 | 710 | 120.00 | 1.00 | 10,912 | 10,202 |
8 | 4939亞電 | 675 | 26.20 | 1.50 | 4,715 | 4,040 |
9 | 6179亞通 | 614 | 33.90 | 0.35 | 19,628 | 19,014 |
10 | 8932智通* | 587 | 215.00 | 13.50 | 15,515 | 14,928 |
11 | 1815富喬 | 547 | 62.10 | 1.00 | 68,745 | 68,198 |
12 | 3163波若威 | 458 | 217.50 | -3.00 | 11,308 | 10,850 |
13 | 5439高技 | 415 | 310.00 | -7.50 | 17,415 | 17,000 |
14 | 3230錦明 | 364 | 58.30 | 2.30 | 11,472 | 11,108 |
15 | 6125廣運 | 328 | 81.90 | 3.20 | 13,389 | 13,061 |
16 | 6217中探針 | 312 | 46.10 | 1.50 | 6,726 | 6,414 |
17 | 00937B群益ESG投等債20+ | 308 | 14.95 | -0.02 | 20,914 | 20,606 |
18 | 5508永信建 | 252 | 107.00 | 3.50 | 1,999 | 1,747 |
19 | 8299群聯 | 248 | 688.00 | 24.00 | 5,723 | 5,475 |
20 | 3217優群 | 242 | 181.00 | 3.50 | 1,836 | 1,594 |
即時新聞2025/09/17 07:49:48
9/16上櫃融資增加排行前20名
國內總經