名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00981B第一金優選非投債 | -26,356 | 9.20 | -0.04 |
2 | 00955中信日本商社 | -1,015 | 11.56 | 0.12 |
3 | 00933B國泰10Y+金融債 | -829 | 15.99 | -0.04 |
4 | 00719B元大美債1-3 | -798 | 29.85 | -0.18 |
5 | 8358金居 | -579 | 214.00 | 3.50 |
6 | 00697B元大美債7-10 | -400 | 35.01 | -0.16 |
7 | 3324雙鴻 | -393 | 828.00 | -1.00 |
8 | 8299群聯 | -291 | 688.00 | 24.00 |
9 | 00982BFT投資級債20+ | -192 | 9.91 | -0.02 |
10 | 6125廣運 | -187 | 81.90 | 3.20 |
11 | 00864B中信美國公債0-1 | -169 | 44.29 | -0.27 |
12 | 00980T平衡凱基美國TOP | -164 | 10.27 | 0.02 |
13 | 4931新盛力 | -158 | 148.50 | -4.50 |
14 | 00957B兆豐US優選投等債 | -154 | 13.72 | 0.02 |
15 | 3264欣銓 | -149 | 85.40 | 0 |
16 | 00726B國泰新興投等債 | -148 | 32.52 | -0.09 |
17 | 009806台新標普500 | -137 | 11.18 | -0.01 |
18 | 4772台特化 | -123 | 319.50 | -13.50 |
19 | 3081聯亞 | -121 | 475.50 | 20.00 |
20 | 00695B富邦美債7-10 | -111 | 34.40 | -0.10 |
即時新聞2025/09/17 07:50:48
9/16上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經