名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 3078僑威 | -1,777 | 89.60 | -6.30 | 10,990 | 12,767 |
2 | 3323加百裕 | -1,116 | 39.70 | -0.70 | 8,052 | 9,168 |
3 | 3213茂訊 | -696 | 124.00 | -4.50 | 4,876 | 5,572 |
4 | 6147頎邦 | -628 | 67.00 | 0 | 4,153 | 4,781 |
5 | 00955中信日本商社 | -529 | 10.04 | -0.01 | 1,391 | 1,920 |
6 | 3105穩懋 | -520 | 112.50 | -1.00 | 7,753 | 8,273 |
7 | 6163華電網 | -387 | 23.20 | -0.35 | 4,538 | 4,925 |
8 | 6274台燿 | -387 | 174.00 | 0 | 14,332 | 14,719 |
9 | 3162精確 | -351 | 52.70 | -3.00 | 5,274 | 5,625 |
10 | 4991環宇-KY | -336 | 128.00 | 4.00 | 15,108 | 15,444 |
11 | 6127九豪 | -321 | 22.75 | -0.80 | 6,849 | 7,170 |
12 | 6667信紘科 | -305 | 207.00 | -9.00 | 4,302 | 4,607 |
13 | 5371中光電 | -300 | 80.30 | -2.60 | 14,297 | 14,597 |
14 | 3211順達 | -289 | 191.00 | -3.50 | 8,379 | 8,668 |
15 | 8936國統 | -248 | 56.00 | -1.00 | 15,992 | 16,240 |
16 | 6104創惟 | -243 | 161.00 | -4.00 | 12,026 | 12,269 |
17 | 8383千附 | -232 | 52.90 | -3.40 | 5,925 | 6,157 |
18 | 3287廣寰科 | -194 | 41.00 | 1.00 | 2,429 | 2,623 |
19 | 5530龍巖 | -183 | 75.90 | -4.10 | 7,767 | 7,950 |
20 | 6134萬旭 | -180 | 26.10 | -1.15 | 5,939 | 6,119 |
即時新聞2025/03/28 07:36:11
3/27上櫃融資減少排行前20名
國內總經