3/26上市融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/03/27 07:31:06

3/26上市融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 2337旺宏 -11,113 128.00 -14.00 142,920 154,033
2 2344華邦電 -5,825 96.00 -2.20 129,233 135,058
3 2313華通 -5,735 245.50 15.50 32,088 37,823
4 00981A主動統一台股增長 -5,099 20.92 0.05 82,498 87,597
5 2489瑞軒 -3,741 31.90 -0.70 50,083 53,824
6 00991A主動復華未來50 -3,219 12.71 -0.11 54,501 57,720
7 00637L元大滬深300正2 -3,068 18.76 -0.17 110,791 113,859
8 3715定穎投控 -2,566 185.00 2.00 37,623 40,189
9 2455全新 -2,223 272.00 5.50 10,247 12,470
10 2605新興 -1,987 42.75 0.40 11,624 13,611
11 00715L期街口布蘭特正2 -1,944 52.80 2.97 22,709 24,653
12 2481強茂 -1,758 99.70 -0.30 12,579 14,337
13 2002中鋼 -1,708 19.75 0.45 28,700 30,408
14 2353宏碁 -1,465 27.35 0.25 29,362 30,827
15 2406國碩 -1,383 36.60 0.00 15,478 16,861
16 4919新唐 -1,243 93.20 -7.80 12,712 13,955
17 4967十銓 -1,226 229.50 -25.00 8,990 10,216
18 2345智邦 -1,196 1675.00 -10.00 1,911 3,107
19 2355敬鵬 -1,161 49.40 4.45 11,511 12,672
20 2485兆赫 -1,148 78.70 -1.30 14,979 16,127
智能客服