| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧6/29 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 404,363 | 339,394 | 7,280 | 9,386,112 | 57,689 | 13,511 |
| 融資(億) | 288.65 | 247.10 | 8.51 | 5,942.30 | 33.03 | -- |
| 融券(張) | 30,505 | 26,828 | 2,322 | 205,287 | 1,355 | -- |
| ‧6/29 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 67,865 | 73,251 | 2,810 | 2,389,053 | -8,196 | -- |
| 融資(億) | 61.75 | 71.97 | 2.35 | 2,035.96 | -12.57 | -- |
| 融券(張) | 5,134 | 5,435 | 764 | 32,941 | -1,065 | -- |
即時新聞2026/06/30 07:30:48
6/29上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
