2/10上櫃融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:33:53

2/10上櫃融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 3230錦明 -871 38.35 1.50 7,088 7,959
2 5314世紀* -637 85.70 -0.30 20,458 21,095
3 4979華星光 -619 333.50 -5.00 12,696 13,315
4 6217中探針 -573 64.00 1.80 14,435 15,008
5 5291邑昇 -532 36.05 -2.45 5,021 5,553
6 5864致和證 -503 23.00 0.05 14,563 15,066
7 6290良維 -480 181.50 -5.00 14,881 15,361
8 6568宏觀 -404 155.50 -17.00 1,516 1,920
9 6125廣運 -385 63.70 -0.50 11,237 11,622
10 3163波若威 -379 567.00 30.00 7,610 7,989
11 5386青雲 -323 145.00 10.50 3,375 3,698
12 5328華容 -317 23.05 -0.90 4,986 5,303
13 5347世界 -302 124.50 -1.50 17,121 17,423
14 2641正德 -295 19.35 0.05 10,344 10,639
15 00937B群益ESG投等債20+ -295 15.19 0.00 17,588 17,883
16 3324雙鴻 -293 1080.00 -25.00 5,988 6,281
17 00679B元大美債20年 -288 27.39 0.06 9,480 9,768
18 3260威剛 -286 297.00 -13.50 14,197 14,483
19 8064東捷 -280 46.85 -5.05 4,901 5,181
20 8155博智 -277 214.00 -4.50 4,031 4,308
智能客服