| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2891中信金 | -5,693 | 45.05 | 0.25 | 0 | 5,693 |
| 2 | 1303南亞 | -4,917 | 59.90 | -1.50 | 48 | 4,965 |
| 3 | 2885元大金 | -4,496 | 37.55 | 0.15 | 0 | 4,496 |
| 4 | 2317鴻海 | -2,923 | 226.00 | -7.50 | 215 | 3,138 |
| 5 | 3189景碩 | -2,075 | 151.50 | -1.00 | 0 | 2,075 |
| 6 | 1605華新 | -1,891 | 29.50 | -0.40 | 53 | 1,944 |
| 7 | 2892第一金 | -1,865 | 28.20 | 0.25 | 0 | 1,865 |
| 8 | 2890永豐金 | -1,825 | 27.40 | -0.05 | 1,256 | 3,081 |
| 9 | 2618長榮航 | -1,627 | 35.55 | 0.70 | 0 | 1,627 |
| 10 | 1504東元 | -1,383 | 85.00 | -0.80 | 15 | 1,398 |
| 11 | 3231緯創 | -1,272 | 144.00 | -3.50 | 75 | 1,347 |
| 12 | 2449京元電子 | -1,184 | 221.50 | -7.50 | 249 | 1,433 |
| 13 | 6239力成 | -1,121 | 162.00 | 3.00 | 127 | 1,248 |
| 14 | 6005群益證 | -1,076 | 24.85 | -0.10 | 0 | 1,076 |
| 15 | 2855統一證 | -1,006 | 24.20 | -0.25 | 0 | 1,006 |
| 16 | 2481強茂 | -794 | 86.00 | -2.20 | 461 | 1,255 |
| 17 | 3450聯鈞 | -644 | 270.00 | -11.50 | 0 | 644 |
| 18 | 2308台達電 | -634 | 945.00 | -23.00 | 15 | 649 |
| 19 | 2360致茂 | -583 | 796.00 | -4.00 | 8 | 591 |
| 20 | 6757台灣虎航 | -575 | 67.60 | 0.30 | 0 | 575 |
即時新聞2025/12/12 07:46:58
12/11上市投信賣超排行前20名
國內總經
