11/6上櫃外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 07:48:12

11/6上櫃外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00955中信日本商社 -4,315 15.72 -1.22
2 1815富喬 -3,060 117.50 -4.00
3 3264欣銓 -1,864 164.50 -15.00
4 8358金居 -1,781 303.00 -31.00
5 5009榮剛 -1,120 29.75 -0.35
6 8042金山電 -1,064 129.00 -2.50
7 00887永豐中國科技50大 -828 13.18 -0.29
8 6538倉和 -667 292.50 20.00
9 2221大甲 -601 143.50 1.00
10 6199天品 -577 163.50 -3.50
11 6015宏遠證 -552 14.70 -0.95
12 6023元大期 -448 79.10 -0.90
13 5536聖暉* -445 636.00 -52.00
14 8227巨有科技 -428 195.00 1.50
15 6925意藍 -386 105.00 -4.50
16 6187萬潤 -320 864.00 -95.00
17 6509聚和 -302 45.85 -1.30
18 3374精材 -263 375.00 -27.50
19 3265台星科 -256 144.00 -15.50
20 4105東洋 -223 79.20 -1.00
智能客服