| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5347世界 | 4,278 | 208.50 | 6.50 |
| 2 | 6182合晶 | 2,728 | 112.00 | -7.50 |
| 3 | 6121新普 | 530 | 418.00 | 2.50 |
| 4 | 3227原相 | 519 | 233.50 | 21.00 |
| 5 | 3211順達 | 390 | 392.50 | 2.50 |
| 6 | 3260威剛 | 321 | 404.00 | 6.50 |
| 7 | 6548長科* | 248 | 85.00 | -0.10 |
| 8 | 8069元太 | 225 | 214.50 | 19.50 |
| 9 | 4966譜瑞-KY | 196 | 631.00 | 23.00 |
| 10 | 5483中美晶 | 185 | 164.00 | 0.00 |
| 11 | 3264欣銓 | 126 | 215.50 | 1.00 |
| 12 | 3131弘塑 | 95 | 3560.00 | 250.00 |
| 13 | 3293鈊象 | 93 | 769.00 | 24.00 |
| 14 | 6143振曜 | 66 | 93.90 | 3.40 |
| 15 | 3479安勤 | 48 | 138.50 | -4.00 |
| 16 | 3402漢科 | 44 | 143.00 | 2.50 |
| 17 | 4953緯軟 | 42 | 125.00 | 2.50 |
| 18 | 6584南俊國際 | 40 | 685.00 | -23.00 |
| 19 | 6146耕興 | 27 | 191.50 | 1.50 |
| 20 | 8299群聯 | 23 | 2340.00 | 30.00 |
即時新聞2026/06/30 07:32:03
6/29上櫃投信買超排行前20名
國內總經
