| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2618長榮航 | 7,481 | 42.85 | 0.35 | 7,744 | 263 |
| 2 | 2610華航 | 5,498 | 20.45 | -0.05 | 5,626 | 128 |
| 3 | 2892第一金 | 3,234 | 39.85 | -0.05 | 3,343 | 109 |
| 4 | 2884玉山金 | 3,005 | 45.60 | -0.45 | 3,005 | 0 |
| 5 | 00929復華台灣科技優息 | 2,500 | 29.14 | 0.01 | 2,500 | 0 |
| 6 | 0050元大台灣50 | 2,200 | 112.45 | 0.60 | 2,200 | 0 |
| 7 | 2887台新新光金 | 2,006 | 42.95 | 0.05 | 2,291 | 285 |
| 8 | 2603長榮 | 1,962 | 243.00 | 0.50 | 1,987 | 25 |
| 9 | 2542興富發 | 1,911 | 39.55 | -1.90 | 1,930 | 19 |
| 10 | 2891中信金 | 1,892 | 68.90 | -0.70 | 1,924 | 32 |
| 11 | 5871中租-KY | 1,746 | 108.00 | 0.00 | 1,772 | 26 |
| 12 | 3605宏致 | 1,569 | 180.00 | 8.50 | 1,569 | 0 |
| 13 | 2890永豐金 | 1,456 | 45.05 | -0.35 | 2,015 | 559 |
| 14 | 2303聯電 | 1,374 | 160.00 | 0.00 | 1,741 | 367 |
| 15 | 2882國泰金 | 1,307 | 111.50 | -0.50 | 1,430 | 123 |
| 16 | 2801彰銀 | 1,165 | 27.85 | -0.50 | 1,521 | 356 |
| 17 | 2027大成鋼 | 1,082 | 46.60 | 0.10 | 1,120 | 38 |
| 18 | 2412中華電 | 970 | 145.50 | 0.50 | 974 | 4 |
| 19 | 2317鴻海 | 968 | 256.00 | 3.00 | 1,167 | 199 |
| 20 | 4904遠傳 | 946 | 105.50 | 0.00 | 946 | 0 |
即時新聞2026/09/24 07:31:52
9/23上市投信買超排行前20名
國內總經
