名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2883凱基金 | -14,339 | 15.15 | -0.05 | 0 | 14,340 |
2 | 2303聯電 | -8,424 | 41.05 | -0.05 | 208 | 8,633 |
3 | 2324仁寶 | -8,271 | 30.10 | -0.40 | 1,650 | 9,921 |
4 | 00953B群益優選非投等債 | -7,921 | 9.40 | -0.04 | 0 | 7,921 |
5 | 1303南亞 | -5,850 | 36.75 | -0.75 | 5 | 5,855 |
6 | 2834臺企銀 | -5,318 | 15.30 | -0.05 | 0 | 5,319 |
7 | 6505台塑化 | -3,517 | 38.50 | -0.30 | 0 | 3,517 |
8 | 2610華航 | -3,212 | 21.00 | 0.25 | 0 | 3,213 |
9 | 2891中信金 | -2,870 | 43.45 | 0.30 | 3,571 | 6,442 |
10 | 9904寶成 | -2,857 | 28.25 | 0.05 | 0 | 2,857 |
11 | 2884玉山金 | -2,762 | 33.40 | -0.15 | 0 | 2,763 |
12 | 3231緯創 | -2,272 | 118.00 | -1.50 | 978 | 3,251 |
13 | 0050元大台灣50 | -2,200 | 56.75 | 0.75 | 0 | 2,200 |
14 | 2882國泰金 | -2,062 | 66.10 | 0.70 | 1 | 2,063 |
15 | 1402遠東新 | -1,792 | 27.75 | -0.05 | 0 | 1,793 |
16 | 3036文曄 | -1,676 | 128.00 | 0 | 155 | 1,831 |
17 | 2347聯強 | -1,587 | 61.50 | -0.10 | 0 | 1,587 |
18 | 2603長榮 | -1,505 | 183.50 | 0 | 255 | 1,760 |
19 | 2885元大金 | -1,495 | 34.50 | 0.05 | 250 | 1,746 |
20 | 2618長榮航 | -1,471 | 37.75 | 0.15 | 0 | 1,472 |
即時新聞2025/09/17 07:50:22
9/16上市投信賣超排行前20名
國內總經