| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧12/11 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 287,102 | 296,251 | 8,302 | 7,565,784 | -17,451 | 6,834 |
| 融資(億) | 192.62 | 199.33 | 3.52 | 3,266.72 | -10.23 | -- |
| 融券(張) | 23,581 | 18,051 | 880 | 307,829 | 4,650 | -- |
| ‧12/11 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 94,994 | 92,432 | 2,841 | 2,100,679 | -279 | -- |
| 融資(億) | 74.02 | 71.98 | 1.04 | 1,111.01 | 1.00 | -- |
| 融券(張) | 4,668 | 5,311 | 258 | 74,544 | -901 | -- |
即時新聞2025/12/12 07:36:28
12/11上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
