4/16上市投信買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/04/17 07:32:30

4/16上市投信買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2303聯電 11,669 68.30 6.20 23,500 11,831
2 2481強茂 3,137 107.50 9.30 3,137 0
3 6285啟碁 2,271 267.00 24.00 2,619 348
4 2454聯發科 1,386 1895.00 105.00 1,749 363
5 2327國巨* 1,218 325.00 3.00 1,366 148
6 0050元大台灣50 800 85.00 0.85 800 0
7 2360致茂 607 2050.00 30.00 748 141
8 0052富邦科技 510 50.70 0.50 550 40
9 3661世芯-KY 402 3475.00 265.00 406 4
10 2330台積電 306 2085.00 5.00 707 401
11 8046南電 272 721.00 65.00 452 180
12 3653健策 271 4380.00 225.00 274 3
13 2376技嘉 249 281.00 2.00 282 33
14 2368金像電 219 1165.00 0.00 271 52
15 3038全台 169 23.30 0.35 170 1
16 3443創意 163 3345.00 275.00 176 13
17 3665貿聯-KY 161 2395.00 45.00 174 14
18 6715嘉基 158 419.50 -10.50 158 0
19 2345智邦 154 2035.00 65.00 254 99
20 2451創見 145 247.00 -1.00 172 27
智能客服