名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2344華邦電 | 8,504 | 27.95 | 1.15 | 116,120 | 107,616 |
2 | 00637L元大滬深300正2 | 3,016 | 19.34 | -0.35 | 156,612 | 153,596 |
3 | 2481強茂 | 2,196 | 73.30 | 1.10 | 15,114 | 12,918 |
4 | 2337旺宏 | 2,051 | 23.60 | 0.80 | 26,996 | 24,945 |
5 | 3481群創 | 1,749 | 13.40 | -0.05 | 163,504 | 161,755 |
6 | 2883凱基金 | 1,681 | 15.15 | -0.05 | 26,866 | 25,185 |
7 | 2498宏達電 | 1,665 | 66.20 | 3.10 | 39,822 | 38,157 |
8 | 3189景碩 | 1,604 | 110.50 | 8.00 | 10,356 | 8,752 |
9 | 1802台玻 | 1,355 | 25.65 | 0 | 56,352 | 54,997 |
10 | 2495普安 | 1,248 | 22.20 | 2.00 | 6,931 | 5,683 |
11 | 00712復華富時不動產 | 1,216 | 9.18 | -0.05 | 20,027 | 18,811 |
12 | 8021尖點 | 1,163 | 91.90 | 8.30 | 22,317 | 21,154 |
13 | 6923中台 | 1,059 | 114.00 | 10.00 | 4,230 | 3,171 |
14 | 00693U期街口S&P黃豆 | 1,047 | 20.37 | -0.05 | 5,450 | 4,403 |
15 | 1303南亞 | 1,043 | 36.75 | -0.75 | 36,545 | 35,502 |
16 | 2201裕隆 | 1,029 | 35.60 | 0.95 | 8,904 | 7,875 |
17 | 8033雷虎 | 1,022 | 154.00 | 2.50 | 11,044 | 10,022 |
18 | 2301光寶科 | 1,014 | 167.00 | 6.00 | 22,873 | 21,859 |
19 | 8028昇陽半導體 | 965 | 177.00 | 6.50 | 13,977 | 13,012 |
20 | 6753龍德造船 | 953 | 173.50 | 4.50 | 8,431 | 7,478 |
即時新聞2025/09/17 07:49:34
9/16上市融資增加排行前20名
國內總經