| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00403A主動統一升級50 | -327,968 | 10.80 | 0.60 |
| 2 | 00992A主動群益科技創新 | -47,659 | 18.67 | 0.17 |
| 3 | 00981A主動統一台股增長 | -38,232 | 29.97 | 0.28 |
| 4 | 2891中信金 | -25,961 | 53.50 | -1.80 |
| 5 | 00988A主動統一全球創新 | -25,469 | 19.93 | 0.91 |
| 6 | 8112至上 | -24,118 | 81.80 | -5.00 |
| 7 | 2801彰銀 | -22,781 | 20.60 | -0.30 |
| 8 | 2883凱基金 | -21,932 | 21.60 | -1.20 |
| 9 | 00991A主動復華未來50 | -21,539 | 18.42 | 0.21 |
| 10 | 2002中鋼 | -21,343 | 18.50 | -0.10 |
| 11 | 2834臺企銀 | -20,867 | 16.00 | -0.15 |
| 12 | 2324仁寶 | -15,009 | 29.90 | -0.90 |
| 13 | 1301台塑 | -14,874 | 47.65 | -1.60 |
| 14 | 5880合庫金 | -14,037 | 22.80 | -0.20 |
| 15 | 2337旺宏 | -13,007 | 153.00 | -6.50 |
| 16 | 0050元大台灣50 | -12,503 | 96.85 | -0.05 |
| 17 | 00891中信關鍵半導體 | -12,065 | 35.19 | 0.18 |
| 18 | 2449京元電子 | -12,064 | 301.00 | 1.50 |
| 19 | 00400A主動國泰動能高息 | -11,861 | 14.14 | 0.00 |
| 20 | 00982A主動群益台灣強棒 | -11,789 | 23.27 | 0.23 |
即時新聞2026/05/13 07:31:55
5/12上市外資賣超排行前20名
國內總經
