名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2408南亞科 | 4,347 | 69.20 | 6.10 | 17,554 | 13,207 |
2 | 2344華邦電 | 2,605 | 27.95 | 1.15 | 11,817 | 9,212 |
3 | 2498宏達電 | 1,181 | 66.20 | 3.10 | 9,085 | 7,904 |
4 | 2342茂矽 | 892 | 28.40 | 2.55 | 1,248 | 356 |
5 | 1101台泥 | 868 | 22.25 | -0.10 | 1,210 | 342 |
6 | 3016嘉晶 | 735 | 54.00 | 4.85 | 1,631 | 896 |
7 | 2530華建 | 565 | 31.70 | 0.70 | 713 | 148 |
8 | 1504東元 | 523 | 87.00 | -1.20 | 4,274 | 3,751 |
9 | 2337旺宏 | 491 | 23.60 | 0.80 | 4,141 | 3,650 |
10 | 8021尖點 | 467 | 91.90 | 8.30 | 3,391 | 2,924 |
11 | 8028昇陽半導體 | 297 | 177.00 | 6.50 | 2,552 | 2,255 |
12 | 3037欣興 | 288 | 152.00 | 10.00 | 1,507 | 1,219 |
13 | 3715定穎投控 | 252 | 90.00 | 3.30 | 3,801 | 3,549 |
14 | 2301光寶科 | 216 | 167.00 | 6.00 | 779 | 563 |
15 | 2006東和鋼鐵 | 214 | 59.50 | -0.40 | 217 | 3 |
16 | 2476鉅祥 | 211 | 107.00 | -0.50 | 875 | 664 |
17 | 2316楠梓電 | 209 | 104.50 | 5.40 | 1,791 | 1,582 |
18 | 4952凌通 | 160 | 45.45 | 2.70 | 173 | 13 |
19 | 00632R元大台灣50反1 | 155 | 18.73 | -0.20 | 1,936 | 1,781 |
20 | 4967十銓 | 154 | 88.60 | 5.80 | 505 | 351 |
即時新聞2025/09/17 07:49:40
9/16上市融券增加排行前20名
國內總經