名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2408南亞科 | -8,679 | 69.20 | 6.10 | 68,270 | 76,949 |
2 | 00715L期街口布蘭特正2 | -5,673 | 11.34 | 0.03 | 54,020 | 59,693 |
3 | 6770力積電 | -4,523 | 18.55 | 0.70 | 40,542 | 45,065 |
4 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -2,937 | 2.98 | -0.02 | 123,208 | 126,145 |
5 | 00919群益台灣精選高息 | -2,550 | 21.35 | 0.10 | 20,099 | 22,649 |
6 | 00688L國泰20年美債正2 | -2,464 | 7.57 | 0.08 | 142,224 | 144,688 |
7 | 00680L元大美債20正2 | -2,387 | 7.61 | 0.09 | 288,647 | 291,034 |
8 | 3048益登 | -1,717 | 41.25 | -4.50 | 6,783 | 8,500 |
9 | 1504東元 | -1,508 | 87.00 | -1.20 | 29,556 | 31,064 |
10 | 2382廣達 | -1,019 | 273.50 | -2.50 | 21,708 | 22,727 |
11 | 8110華東 | -1,014 | 15.90 | 0.15 | 9,817 | 10,831 |
12 | 00981A主動統一台股增長 | -894 | 13.65 | 0.10 | 27,063 | 27,957 |
13 | 00980A主動野村臺灣優選 | -762 | 13.48 | 0.05 | 4,219 | 4,981 |
14 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -756 | 3.03 | -0.03 | 126,391 | 127,147 |
15 | 00665L富邦恒生國企正2 | -688 | 11.85 | -0.10 | 83,379 | 84,067 |
16 | 00953B群益優選非投等債 | -596 | 9.40 | -0.04 | 29,408 | 30,004 |
17 | 00633L富邦上証正2 | -522 | 47.99 | -0.77 | 14,489 | 15,011 |
18 | 2317鴻海 | -507 | 215.50 | -0.50 | 50,986 | 51,493 |
19 | 2313華通 | -499 | 77.10 | 1.60 | 26,127 | 26,626 |
20 | 1409新纖 | -445 | 14.20 | -0.10 | 17,991 | 18,436 |
即時新聞2025/09/17 07:49:33
9/16上市融資減少排行前20名
國內總經