| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(11/06) | 前一營業日(11/05) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 2236百達-KY | 84.51% | 13,420 | 15,879 | 2236百達-KY | 84.81% | 13,467 | 15,879 |
| 2 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 72.98% | 86,188 | 118,096 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 75.88% | 91,887 | 121,096 |
| 3 | 2476鉅祥 | 71.83% | 39,542 | 55,048 | 2476鉅祥 | 73.31% | 40,356 | 55,048 |
| 4 | 3591艾笛森 | 70.50% | 22,979 | 32,596 | 3591艾笛森 | 70.27% | 22,905 | 32,596 |
| 5 | 009829大華韓國KOSPI50 | 52.15% | 74,425 | 142,717 | 009829大華韓國KOSPI50 | 52.91% | 75,513 | 142,717 |
| 6 | 00665L富邦恒生國企正2 | 51.85% | 52,887 | 101,991 | 00665L富邦恒生國企正2 | 52.32% | 54,016 | 103,241 |
| 7 | 4927泰鼎-KY | 49.87% | 33,029 | 66,234 | 3563牧德 | 51.13% | 6,289 | 12,300 |
| 8 | 6165浪凡 | 48.83% | 9,492 | 19,438 | 4927泰鼎-KY | 50.94% | 33,742 | 66,234 |
| 9 | 3563牧德 | 47.89% | 5,891 | 12,300 | 00673R期元大S&P原油反1 | 48.48% | 143,932 | 296,887 |
| 10 | 00673R期元大S&P原油反1 | 47.57% | 133,213 | 280,012 | 6165浪凡 | 48.35% | 9,398 | 19,438 |
| 11 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 46.79% | 18,783 | 40,143 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 48.05% | 19,710 | 41,018 |
| 12 | 8476台境* | 46.46% | 19,308 | 41,556 | 8476台境* | 46.63% | 19,379 | 41,556 |
| 13 | 00637L元大滬深300正2 | 43.54% | 91,890 | 211,026 | 3550聯穎 | 44.55% | 11,978 | 26,887 |
| 14 | 4977眾達-KY | 40.43% | 9,196 | 22,747 | 00637L元大滬深300正2 | 43.76% | 92,355 | 211,026 |
| 15 | 3040遠見 | 40.17% | 6,651 | 16,556 | 00632R元大台灣50反1 | 43.30% | 223,732 | 516,676 |
| 16 | 00753L中信中國50正2 | 40.10% | 80,667 | 201,164 | 3040遠見 | 42.10% | 6,970 | 16,556 |
| 17 | 3550聯穎 | 39.38% | 10,588 | 26,887 | 2241艾姆勒 | 40.81% | 10,671 | 26,150 |
| 18 | 2241艾姆勒 | 39.27% | 10,268 | 26,150 | 2465麗臺 | 40.09% | 6,910 | 17,236 |
| 19 | 1472三洋實業 | 39.03% | 3,441 | 8,816 | 00650L復華香港正2 | 39.93% | 10,067 | 25,209 |
| 20 | 00650L復華香港正2 | 38.82% | 9,787 | 25,209 | 4977眾達-KY | 39.39% | 8,959 | 22,747 |
即時新聞2026/11/09 07:47:40
11/6上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
