11/6上市自營商賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 07:48:02

11/6上市自營商賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00685L群益臺灣加權正2 -652,359 8.56 -0.94 159,196 811,555
2 00406A主動中信台灣收益 -497,428 6.85 -0.51 64,721 562,149
3 00631L元大台灣50正2 -463,251 26.30 -2.91 68,438 531,690
4 0050元大台灣50 -457,625 92.50 -4.65 65,392 523,017
5 009816凱基台灣TOP50 -279,524 13.88 -0.65 30,823 310,347
6 00403A主動統一升級50 -115,023 8.00 -0.46 20,231 135,254
7 00981A主動統一台股增長 -99,218 21.46 -1.59 24,561 123,778
8 00878國泰永續高股息 -91,135 31.99 -1.04 4,783 95,918
9 0056元大高股息 -77,035 49.91 -1.64 4,432 81,467
10 00919群益台灣精選高息 -40,709 30.14 -1.05 3,984 44,693
11 00405A主動富邦台灣龍耀 -40,065 6.56 -0.44 5,944 46,009
12 00407A主動凱基台灣 -38,930 7.25 -0.49 7,443 46,373
13 00929復華台灣科技優息 -27,010 24.28 -0.86 4,149 31,158
14 009826貝萊德世界股票 -16,560 9.93 -0.26 200 16,760
15 00891中信關鍵半導體 -16,121 28.79 -1.64 956 17,077
16 0052富邦科技 -14,070 53.15 -2.75 3,072 17,142
17 00400A主動國泰動能高息 -13,673 11.18 -0.76 7,870 21,543
18 00982A主動群益台灣強棒 -13,375 16.69 -1.09 4,209 17,584
19 009828中信台日韓PCB -12,469 7.07 -0.54 4,744 17,213
20 00830國泰費城半導體 -11,596 67.95 -5.25 2,626 14,222
智能客服