6/29上櫃近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/06/30 07:30:54

6/29上櫃近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上櫃近二日融資使用率前20名排行
當日(6/29) 前一營業日(6/26)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 3252海灣 99.62% 12,500 12,548 3252海灣 99.58% 12,495 12,548
2 6877鏵友益 78.41% 7,865 10,030 6877鏵友益 77.32% 7,755 10,030
3 9949琉園 75.03% 8,415 11,215 9949琉園 75.02% 8,413 11,215
4 8096擎亞 74.76% 27,912 37,335 8096擎亞 74.58% 27,844 37,335
5 5201凱衛 74.07% 7,161 9,668 5201凱衛 73.96% 7,150 9,668
6 8097常珵 71.84% 9,303 12,950 8097常珵 71.81% 9,299 12,950
7 1586和勤 67.90% 14,742 21,712 1586和勤 70.70% 15,350 21,712
8 8932智通* 67.51% 60,417 89,490 6217中探針 66.97% 19,623 29,302
9 6217中探針 65.66% 19,240 29,302 8932智通* 65.82% 58,899 89,490
10 3516亞帝歐 61.36% 9,136 14,890 3516亞帝歐 61.28% 9,125 14,890
11 6101寬魚國際 59.00% 8,643 14,650 6727亞泰金屬 60.63% 4,075 6,721
12 6727亞泰金屬 58.93% 3,961 6,721 4716大立 60.29% 13,501 22,393
13 3466德晉 58.64% 11,419 19,473 3466德晉 58.99% 11,488 19,473
14 6163華電網 58.56% 21,791 37,209 6101寬魚國際 58.89% 8,627 14,650
15 4542科嶠 57.97% 5,012 8,646 6163華電網 58.68% 21,834 37,209
16 5291邑昇 55.87% 5,571 9,972 5291邑昇 55.88% 5,572 9,972
17 4716大立 55.11% 12,341 22,393 4542科嶠 55.53% 4,801 8,646
18 3224三顧 51.89% 8,843 17,043 4931新盛力 52.02% 8,527 16,391
19 3290東浦 51.56% 10,365 20,103 3224三顧 51.91% 8,847 17,043
20 4931新盛力 51.42% 8,428 16,391 3290東浦 51.90% 10,434 20,103
智能客服