名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3260威剛 | 6,462 | 132.00 | 3.50 |
2 | 3105穩懋 | 2,993 | 93.20 | 3.20 |
3 | 6488環球晶 | 2,004 | 449.50 | 40.50 |
4 | 8358金居 | 1,488 | 214.00 | 3.50 |
5 | 8096擎亞 | 1,166 | 41.60 | 3.75 |
6 | 1785光洋科 | 1,056 | 58.00 | 1.80 |
7 | 5483中美晶 | 1,028 | 118.50 | 10.00 |
8 | 5347世界 | 956 | 91.70 | 2.20 |
9 | 6138茂達 | 800 | 218.00 | 0.50 |
10 | 3374精材 | 700 | 147.00 | 1.00 |
11 | 3630新鉅科 | 589 | 36.20 | -0.80 |
12 | 3680家登 | 549 | 314.00 | 5.00 |
13 | 5443均豪 | 547 | 104.00 | 4.40 |
14 | 3675德微 | 500 | 150.00 | 13.50 |
15 | 8054安國 | 500 | 98.90 | 2.70 |
16 | 8064東捷 | 488 | 42.10 | 1.45 |
17 | 4760勤凱 | 455 | 157.50 | -2.00 |
18 | 00877復華中國5G | 428 | 21.49 | -0.31 |
19 | 6122擎邦 | 422 | 49.75 | 2.25 |
20 | 6244茂迪 | 421 | 17.20 | 0.05 |
即時新聞2025/09/17 07:50:43
9/16上櫃外資買超排行前20名
國內總經